产品特点:
标准配件
NC转塔4工位,3爪卡盘,手动尾架,自动润滑,冷却系统,半防护
可选配件
FANUC、SIEMENS、KND等数控控制器、液压转台或动力转台、气动卡盘或液压卡盘、液压尾架、全防护
CNC管材车床的应用
该系列管螺纹车床可采用各种数控系统实现自动控制。广泛用于各种图灵任务。如车削各种零件、端面、内外圆柱面、锥面、球面、曲面、凹槽、公制和英制螺纹、锥螺纹等,特别适用于车削各种内外管螺纹。
特征
整体床身采用高强度铁,实现高刚性和高精度;超声波频率淬火导轨足够坚硬,耐磨性良好;床鞍和导轨接触面使用Turcite B保持精度
产品参数:
CDK6150/CDK6160系列数控主轴镗孔车床主要技术参数
项目 | 单位 | CDK6150 (Ф110) | CDK6150 (Ф140) | CDK6150 (Ф160) | CDK6150 (Ф170) | CDK6160 (Ф200) | CDK6160 (Ф225) | |
数控系统 | (标配):GSK980TC3 (选配):FANUC 0i TF;西门子808d;KND K1000Ti;GSK980TDC | |||||||
车床的最大回转直径 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
横拖板上最大回转直径 | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | 370 | 370 | |
最大工件长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
车床的宽度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
主轴孔 | mm | 110 | 140 | 160 | 170 | 200 | 225 | |
主轴中心高度 | mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
主轴电机功率 | mm | 无级频率调速 | ||||||
主轴转速范围 | r/min | 150-1000 | 70-800 | 70-700 | 70-700 | 70-500 | 70-500 | |
X/Z的最大偏差 | mm | X:310 Z:800 | X:310 Z:800 | X:310 Z:800 | X:310 Z:800 | X:310 Z:800 | X:310 Z:800 | |
X/Z轴快速移动速度 | mm/min | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | |
尾座套筒 | 直径 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
机床行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
圆锥 | Morse NO.5 | |||||||
刀塔 | 型号 | HAK-21192 | HAK-21192 | HAK-21192 | HAK-21192 | HAK-21192 | HAK-21192 | |
机床的工具站数量 | 立式四工位 | |||||||
尺寸 | mm | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | |
刀塔分度时间 | s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
卡盘 | K11-320三爪卡盘 | K11-380三爪卡盘 | K11-400三爪卡盘 | K11-400三爪卡盘 | K11-500三爪卡盘 | K11-500三爪卡盘 | ||
定位精度 | mm | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
外形尺寸(L*V*H) | mm | 2800x1750x1800 | ||||||
机器重量 | T | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
* 请注意:所有参数如有更改,恕不另行通知。