产品特点:
标准配件
NC转塔4工位,手动尾架,自动润滑,冷却系统,半防护
可选配件
FANUC、SIEMENS、KND等数控控制器、快换刀架、液压转塔或动力转塔、气动卡盘、液压卡盘、液压尾架、全护罩
CNC管材车床的应用
本系列数控管螺纹车床主要用于加工内外管柱、锥形公制和英制管螺纹。也可用作通用数控车床,车削各种零件的内外圆柱面、锥面、球面、曲面、凹槽和端面。该系列车床适用于石油、冶金、化工、水利、地质勘探等行业的设备制造企业,用于加工管螺纹、钻杆、钻铤和套管。
特征
整体床身采用高强度铁,实现高刚性和高精度;超声波频率淬火导轨硬度高,耐磨性好;滑架与导轨接触面采用Turcite B保持精度。
大主轴孔和双卡盘允许夹紧和加工大直径管道;
采用电动卡盘,提高工件批量加工效率。
产品参数:
QK1327/QK1332/QK1335数控管螺纹车床主要技术参数
项目 | 单位 | QK1327 | QK1330 | QK1332 | QK1335 | |
数控系统 |
| (标配):GSK980TC3 (替代配置):FANUC 0i TF;西门子808d;KND K1000Ti;GSK980TDC | ||||
车床的最大回转直径 | mm | 800mm | 800mm | 800mm | ||
横拖板上最大回转直径 | mm | 480 | 480 | 480 | ||
最大工件长度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | ||
管道螺纹范围 | mm | Ф70-275 | Ф80-295 | Ф80-320 | ||
车床的宽度 | mm | 755 | 755 | 755 | ||
主轴孔 | mm | 280 | 305 | 325 | ||
主轴中心高度 | mm | 400 | 400 | 400 | ||
主轴电机功率 | mm | 15 | 15 | 15 | ||
主轴转速模式 | mm | 双档,调节平稳 | 双档,调节平稳 | 双档,调节平稳 | 双档,调节平稳 | |
主轴转速范围 | r/min | (L):20-100 (H):100-300 | (L):20-100 (H):100-300 | (L):20-130 (H):100-300 | (L):30-130 (H):65-260 | |
X/Z的最大偏差 | mm | X:420 Z:1250 | X:420 Z:1250 | X:420 Z:1250 | X:450 Z:1250 | |
X/Z轴快速移动速度 | mm/min | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | |
尾座套筒 | 直径 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
机床行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | |
圆锥 |
| Morse NO.6 | Morse NO.6 | Morse NO.6 | Morse NO.6 | |
刀塔 | 型号 | HAK21300 | HAK21300 | SLD170A04N | SLD170A04N | |
机床的工具站数量 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | ||
尺寸 | mm | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | |
刀塔分度时间 | s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
卡盘 | K72-780四爪卡盘 | K72-780四爪卡盘 | K72-780四爪卡盘 | K72-780四爪卡盘 | ||
定位精度 | mm | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
外形尺寸(L*V*H) | mm | 4900x2200x2300 | 4900x2200x2300 | 4900x2200x2300 | 4900x2200x2300 | |
机器重量 | T | 8 | 9 | 10 | 12 |
* 请注意:所有参数如有更改,恕不另行通知。