产品特点:
标准配件
NC转塔4工位,手动尾架,自动润滑,冷却系统,半防护
可选配件
FANUC、SIEMENS、KND等数控控制器、快换刀架、液压转塔或动力转塔、气动卡盘、液压卡盘、液压尾架、全防护罩
数控穿管机床的应用
本系列数控管螺纹加工机床主要用于加工内外管螺纹,包括公制英寸和锥形螺纹。除了具有普通数控车床的所有常见功能,如加工内外圆柱面、锥面、球面、曲面、凹槽、端面等。该系列车床广泛应用于石油开采、矿产开采、化工管道和地质勘探等行业。它是加工和修理钻杆、钻杆、螺纹接头等的高效设备。
特征
整体床身采用高强度铁铸造,实现高刚性和高精度;超声波频率淬火导轨足够坚硬,耐磨性良好;小车与导轨接触面采用Turcite B保持精度;大主轴孔和双卡盘允许夹紧和加工大直径管道;采用电动卡盘,提高工件批量加工效率
产品参数:
QK1343/QK1353/QK1363数控穿管机床主要技术参数
项目 | 单位 | QK1343 | QK1353 | QK1363 | |
数控系统 | (标准配置):GSK980TDi (可选配置):FANUC 0i TF;西门子808d;KND K1000Ti | ||||
车床的最大回转直径 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | |
横拖板上最大回转直径 | mm | 610 | 860 | 950 | |
最大工件长度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
管道螺纹范围 | mm | Ф260-430 | Ф350-525 | Ф450-625 | |
车床的宽度 | mm | 755 | 755 | 755 | |
主轴孔 | mm | 440 | 540 | 640 | |
主轴中心高度 | mm | 500 | 625 | 700 | |
主轴电机功率 | mm | 22 | 30 | 30 | |
主轴转速模式 | mm | 双档,调节平稳 | 双档,调节平稳 | 双档,调节平稳 | |
主轴转速范围 | r/min | (L):23-90 (H):80-260 | (L):20-80 (H):55-220 | (L):15-65 (H):65-120 | |
X/Z的最大偏差 | mm | X:550 Z:1250 | X:650 Z:1250 | X:750 Z:1250 | |
X/Z轴快速移动速度 | mm/min | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | |
尾座套筒 | 直径 | mm | 140 | 160/260 | 160/260 |
机床行程 | mm | 300 | 300 | 300 | |
圆锥 | Morse NO.6 | Morse NO.6 | Morse NO.6 | ||
刀塔 | 型号 | SLD170A04N | SLD170A04N | SLD170A04N | |
机床的工具站数量 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | ||
尺寸 | mm | 32x32 | 32x32 | 32x32 | |
刀塔分度时间 | s | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
卡盘 | K66-100四爪卡盘 | 四爪电动卡盘 | 四爪电动卡盘 | ||
定位精度 | mm | 0.020 | 0.040 | 0.040 | |
重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
外形尺寸(L*V*H) | mm | 4900x2200x2300 | 4900x2300x2350 | 4900x2300x2350 | |
机器重量 | T | 14 | 18 | 19 |
* 请注意:所有参数如有更改,恕不另行通知。