产品特点:
标准配件
NC转塔4工位,3爪卡盘,手动尾架,自动润滑,冷却系统,半防护
可选配件
FANUC、SIEMENS、KND等数控系统、液压转台或动力转台、气动卡盘或液压卡盘、液压尾架、全防护。
数控车床应用
该系列数控车床是一种经济型机床,能够对机械工件进行粗加工和精加工。其主要特点是结构可靠、操作方便、经济实用。配备综合控制系统,满足多个行业的性能需求。本系列车床主要用于加工轴、盘和旋转零件的内孔、端面、圆柱面、圆锥面、螺纹。由于其高效、高精度的加工特点,它被广泛应用于汽车工业和军事工业。
特征
整体床身采用高强度铁铸造,实现高刚性和高精度;
超声波频率控制的导轨足够坚硬,具有良好的耐磨性;
滑架与导轨接触面采用Turcite B保持精度;
主轴采用三档无级变速主传动系统;
加宽机床支撑板。
产品参数:
CK6150/CK6163/CK6180系列数控车床主要技术参数
项目 | 单位 | CK6150 | CK6163 | CK6180 | |||||||||||||||||||||||||
数控系统 | (标准配置):GSK980TDi (选配配置):FANUC 0i TF;西门子808d;KND K1000Ti | ||||||||||||||||||||||||||||
车床的最大回转直径 | mm | 500 | 630 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||
横拖板上最大回转直径 | mm | 300 | 350 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
最大工件长度 | mm | 1000 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
车床的宽度 | mm | 400 | 550 | 755 | |||||||||||||||||||||||||
主轴孔 | mm | 82 | 105 | 640 | |||||||||||||||||||||||||
主轴端部 | C8/D8 | C11 | c | ||||||||||||||||||||||||||
主轴锥孔 | 90/1:20 | 120/1:20 | |||||||||||||||||||||||||||
主轴电机功率 | mm | 7.5 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
主轴转速模式 | mm | 三档,调节平稳 | 三档,调节平稳 | 三档,调节平稳 | |||||||||||||||||||||||||
主轴转速范围 | r/min | (L):10-200 (M):180-500 (H):480-1200 | (L):10-200 | (L):10-200 | |||||||||||||||||||||||||
X/Z轴快速移动速度 | mm/min | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | |||||||||||||||||||||||||
X/Z最小进料装置单位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||||||||||||||||
尾座套筒 | 直径 | mm | 75 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
机床行程 | mm | 150 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
圆锥 | Morse N0.5 | Morse NO.5/6 | Morse NO.5/6 | ||||||||||||||||||||||||||
刀塔 | 型号 | HAK-21192 | HAK-21240 | HAK-21240 | |||||||||||||||||||||||||
机床的工具站数量 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | mm | 25x25 | 32x32 | 32x32 | |||||||||||||||||||||||||
刀塔分度时间 | s | 2.6 | 4.1 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||
卡盘 | K11-250三爪卡盘 | K11-320三爪卡盘 | K11-320三爪卡盘 | ||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | mm | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||
重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(L*V*H) | mm | 2670x1600x1650 | 3650x1880x1880 | 3650x1880x1880 | |||||||||||||||||||||||||
机器重量 | T | 2.5 | 5 | 5.2 |
*请注意:所有参数如有更改,恕不另行通知。